MUT SGNR EXPRESS - 14030 रेल समय सारणी, मार्ग
मेरठ कैंट (MUT)श्री गंगानगर (SGNR)
रोज
588 किमी
गाड़ी संख्या 14030 नाम MUT SGNR EXPRESS , 588 किमी यात्रा करती है
ट्रेन मेरठ कैंट से 06:45 बजे प्रस्थान करती है और 23:40 बजे स्टेशन श्री गंगानगर पहुँचती है [दिन 1]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
मेरठ कैंट - MUT | Src | 06:45 | 0 | 1 | ||||
|
मेरठ शहर - MTC | 06:52 | 06:55 | 4 | 1 | ||||
|
प्रतापपुर - PRTP | 07:01 | 07:02 | 11 | 1 | ||||
|
मोहिउद्दीनपुर - MUZ | 07:08 | 07:09 | 16 | 1 | ||||
|
मोदी नगर - MDNR | 07:17 | 07:18 | 24 | 1 | ||||
|
मुराद नगर - MUD | 07:27 | 07:28 | 34 | 1 | ||||
|
दुहाई - DXH | 07:34 | 07:35 | 38 | 1 | ||||
|
गुलधर - GUH | 07:40 | 07:41 | 42 | 1 | ||||
|
नया गाजियाबाद - GZN | 07:47 | 07:48 | 46 | 1 | ||||
|
गाजियाबाद - GZB | 08:08 | 08:10 | 52 | 1 | ||||
|
साहिबाबाद - SBB | 08:19 | 08:20 | 58 | 1 | ||||
|
CHANDER NAGAR - CNJ | 08:26 | 08:27 | 62 | 1 | ||||
|
आनंद विहार - ANVR | 08:30 | 08:31 | 64 | 1 | ||||
|
MANDAWLI CHANDER VIH - MWC | 08:35 | 08:36 | 68 | 1 | ||||
|
तिलक ब्रिज - TKJ | 08:43 | 08:44 | 75 | 1 | ||||
|
शिवाजी ब्रिज - CSB | 08:47 | 08:48 | 76 | 1 | ||||
|
नई दिल्ली - NDLS | 08:58 | 09:03 | 77 | 1 | ||||
|
सदर बाजार - DSB | 09:11 | 09:12 | 79 | 1 | ||||
|
दिल्ली किशनगंज - DKZ | 09:19 | 09:20 | 81 | 1 | ||||
|
विवेकानंदपुरीहाल्ट - VVKP | 09:24 | 09:25 | 83 | 1 | ||||
|
दयाबस्ती - DBSI | 09:29 | 09:30 | 84 | 1 | ||||
|
पटेल नगर - PTNR | 09:37 | 09:38 | 86 | 1 | ||||
|
दिल्ली कैंट - DEC | 09:48 | 09:50 | 92 | 1 | ||||
|
पालमपुर - PM | 09:57 | 09:58 | 96 | 1 | ||||
|
शाहबाद मु.पुर - SMDP | 10:04 | 10:05 | 99 | 1 | ||||
|
बिजवासन - BWSN | 10:09 | 10:10 | 102 | 1 | ||||
|
गुड़गांव - GGN | 10:18 | 10:19 | 109 | 1 | ||||
|
बसई धनकोट - BDXT | 10:25 | 10:26 | 113 | 1 | ||||
|
गढ़ी हरसरु - GHH | 10:32 | 10:33 | 119 | 1 | ||||
|
पाटली - PT | 10:42 | 10:43 | 127 | 1 | ||||
|
TAJNAGAR - TNJR | 10:49 | 10:50 | 131 | 1 | ||||
|
जतौला संपखा - JSKA | 10:55 | 10:56 | 134 | 1 | ||||
|
पटौदी रोड - PTRD | 11:03 | 11:04 | 139 | 1 | ||||
|
इंछापुरी - IHP | 11:10 | 11:11 | 143 | 1 | ||||
|
खलीलपुर - KIP | 11:18 | 11:19 | 149 | 1 | ||||
|
KUMBHAWAS MUNDALIA D - KWMD | 11:25 | 11:26 | 154 | 1 | ||||
|
रेवाड़ी - RE | 12:10 | 12:45 | 160 | 1 | ||||
|
किशनगढ़बीएलडब्ल्यूएस - KGBS | 13:02 | 13:03 | 170 | 1 | ||||
|
जटुसना - JTS | 13:10 | 13:12 | 178 | 1 | ||||
|
NANGAL PATHANI HALT - NLQ | 13:18 | 13:19 | 182 | 1 | ||||
|
कोसली - KSI | 13:26 | 13:28 | 188 | 1 | ||||
|
सुधराना - SDRA | 13:34 | 13:36 | 194 | 1 | ||||
|
झारिली - JRL | 13:46 | 13:48 | 202 | 1 | ||||
|
पटुवास मेहराणा - PUW | 13:56 | 13:57 | 209 | 1 | ||||
|
चरखी दादरी - CKD | 14:04 | 14:06 | 216 | 1 | ||||
|
मनहेरु - MHU | 14:19 | 14:21 | 230 | 1 | ||||
|
भिवानी - BNW | 14:35 | 14:40 | 243 | 1 | ||||
|
सुई - SUI | 14:48 | 14:49 | 252 | 1 | ||||
|
बवानी खेड़ा - BWK | 14:59 | 15:00 | 261 | 1 | ||||
|
जिताखेड़ी - JKZ | 15:10 | 15:11 | 270 | 1 | ||||
|
औरंग नगर - AUN | 15:16 | 15:17 | 273 | 1 | ||||
|
हांसी - HNS | 15:24 | 15:26 | 280 | 1 | ||||
|
मयार - MAYR | 15:35 | 15:36 | 288 | 1 | ||||
|
सतरोद - STD | 15:41 | 15:43 | 293 | 1 | ||||
|
हिसार - HSR | 16:00 | 16:05 | 304 | 1 | ||||
|
नयोली कलां - NKN | 16:21 | 16:22 | 314 | 1 | ||||
|
जाखोदलखेड़ा - JKHI | 16:28 | 16:30 | 320 | 1 | ||||
|
मंडी आदमपुर - ADR | 16:41 | 16:43 | 333 | 1 | ||||
|
खबरा कलां - KBKN | 16:54 | 16:55 | 344 | 1 | ||||
|
भट्टु - BHT | 17:00 | 17:02 | 350 | 1 | ||||
|
MEHUWALA HALT - MHUL | 17:08 | 17:09 | 353 | 1 | ||||
|
ददिंग - DING | 17:16 | 17:18 | 361 | 1 | ||||
|
जोधका - JOK | 17:25 | 17:26 | 366 | 1 | ||||
|
सुचन कोटली - SHN | 17:31 | 17:33 | 371 | 1 | ||||
|
बाजेकन - BJKN | 17:43 | 17:44 | 379 | 1 | ||||
|
सिरसा - SSA | 18:00 | 18:05 | 386 | 1 | ||||
|
बड़ा गुधा - BGD | 18:18 | 18:20 | 404 | 1 | ||||
|
सुखचैन - SCV | 18:28 | 18:29 | 411 | 1 | ||||
|
कलांवाली - KNL | 18:35 | 18:37 | 419 | 1 | ||||
|
रतनगढ़ कंवल - RKK | 18:45 | 18:47 | 428 | 1 | ||||
|
रमन - RMN | 18:54 | 18:56 | 433 | 1 | ||||
|
बांगी निहालसिंह - BNLS | 19:03 | 19:04 | 439 | 1 | ||||
|
मनवाला कोट बैक. - MKBH | 19:08 | 19:09 | 442 | 1 | ||||
|
शेरगढ़ - SGA | 19:18 | 19:20 | 445 | 1 | ||||
|
गहरी भागी - GHB | 19:27 | 19:28 | 451 | 1 | ||||
|
बठिंडा जं. - BTI | 20:55 | 21:05 | 461 | 1 | ||||
|
बुलुआना - BHX | 21:18 | 21:19 | 477 | 1 | ||||
|
गिदड़बाहा - GDB | 21:29 | 21:31 | 489 | 1 | ||||
|
मलोट - MOT | 21:45 | 21:47 | 505 | 1 | ||||
|
पक्की - PKK | 22:00 | 22:01 | 520 | 1 | ||||
|
अबोहर - ABS | 22:15 | 22:20 | 535 | 1 | ||||
|
पंजकोसी - PJK | 22:36 | 22:37 | 549 | 1 | ||||
|
हिंदुमलकोट - HMK | 22:54 | 22:55 | 562 | 1 | ||||
|
फतूही - FTH | 23:16 | 23:17 | 573 | 1 | ||||
|
श्री गंगानगर - SGNR | 23:40 | Dest | 588 | 1 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन MUT SGNR EXPRESS - 14030, मंजिल तक पहुंचने के लिए 588 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
MUT SGNR EXPRESS - 14030 ठहराव वाले 85 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
MUT SGNR EXPRESS - 14030, 23:40 पर मंजिल पहुँचती है।
MUT SGNR EXPRESS - 14030, स्रोत से 06:45 पर प्रस्थान करती है।