देहरादून एक्सप्रेस - 19019 रेल समय सारणी, मार्ग
बांद्रा टर्मिनस (BDTS)हरिद्वार जं. (HW)
रोज
1617 किमी
गाड़ी संख्या 19019 नाम देहरादून एक्सप्रेस, 1617 किमी यात्रा करती है
ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 00:20 बजे प्रस्थान करती है और 07:45 बजे स्टेशन हरिद्वार जं. पहुँचती है [दिन 2]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
बांद्रा टर्मिनस - BDTS | Src | 00:20 | 0 | 1 | ||||
|
बोरिवली - BVI | 00:45 | 00:48 | 19 | 1 | ||||
|
वसई रोड - BSR | 01:09 | 01:11 | 36 | 1 | ||||
|
पालघर - PLG | 01:43 | 01:48 | 76 | 1 | ||||
|
दहानु रोड - DRD | 02:13 | 02:15 | 108 | 1 | ||||
|
वापी - VAPI | 02:47 | 02:49 | 157 | 1 | ||||
|
वलसाड - BL | 03:13 | 03:18 | 183 | 1 | ||||
|
बिलिमोरिया जं. - BIM | 03:32 | 03:34 | 201 | 1 | ||||
|
नवसारी - NVS | 03:51 | 03:53 | 222 | 1 | ||||
|
सूरत - ST | 04:28 | 04:33 | 252 | 1 | ||||
|
कोसांबा जं. - KSB | 04:56 | 04:58 | 283 | 1 | ||||
|
अंकलेश्वर जं. - AKV | 05:12 | 05:14 | 301 | 1 | ||||
|
भरूच जं. - BH | 05:27 | 05:29 | 311 | 1 | ||||
|
मियागाम करजन - MYG | 05:58 | 06:00 | 351 | 1 | ||||
|
वडोदरा जं. - BRC | 06:33 | 06:43 | 381 | 1 | ||||
|
समलाया जं. - SMLA | 07:08 | 07:10 | 406 | 1 | ||||
|
देरोल - DRL | 07:33 | 07:35 | 430 | 1 | ||||
|
गोधरा जं. - GDA | 07:56 | 08:01 | 453 | 1 | ||||
|
संत रोड - SAT | 08:16 | 08:18 | 474 | 1 | ||||
|
पिपलोद जं. - PPD | 08:28 | 08:30 | 486 | 1 | ||||
|
लिमखेड़ा - LMK | 08:39 | 08:40 | 494 | 1 | ||||
|
मंगल महुदी - MAM | 08:50 | 08:51 | 502 | 1 | ||||
|
दाहोद - DHD | 09:11 | 09:13 | 525 | 1 | ||||
|
बोरडी - BIO | 09:28 | 09:29 | 536 | 1 | ||||
|
अनस - ANAS | 09:38 | 09:39 | 544 | 1 | ||||
|
मेघनगर - MGN | 09:51 | 09:53 | 558 | 1 | ||||
|
थैंडला रोड - THDR | 10:03 | 10:04 | 566 | 1 | ||||
|
पंच पिपला - PCN | 10:18 | 10:19 | 580 | 1 | ||||
|
बामनिया - BMI | 10:33 | 10:35 | 593 | 1 | ||||
|
भैंरोगढ़ - BOG | 10:43 | 10:44 | 600 | 1 | ||||
|
बिलड़ी - BILD | 11:01 | 11:02 | 618 | 1 | ||||
|
MORWANI - MRN | 11:12 | 11:13 | 628 | 1 | ||||
|
रतलाम जं. - RTM | 11:45 | 11:55 | 638 | 1 | ||||
|
बंगरोड - BOD | 12:10 | 12:11 | 648 | 1 | ||||
|
रुनखेड़ा - RNH | 12:20 | 12:21 | 656 | 1 | ||||
|
खचरोद - KUH | 12:29 | 12:34 | 666 | 1 | ||||
|
नागदा जं. - NAD | 13:05 | 13:10 | 680 | 1 | ||||
|
माहिदपुर रोड - MEP | 13:26 | 13:28 | 697 | 1 | ||||
|
विक्रमगढ़ अलोट - VMA | 13:55 | 13:57 | 719 | 1 | ||||
|
चाउ महला - CMU | 14:15 | 14:17 | 742 | 1 | ||||
|
सुवासरा - SVA | 14:33 | 14:35 | 757 | 1 | ||||
|
शामगढ़ - SGZ | 14:48 | 14:50 | 771 | 1 | ||||
|
गरोट - GOH | 15:00 | 15:02 | 782 | 1 | ||||
|
भवानी मंडी - BWM | 15:20 | 15:25 | 804 | 1 | ||||
|
झालावाड़ रोड - JHW | 15:39 | 15:40 | 821 | 1 | ||||
|
रामगंज मंडी - RMA | 16:00 | 16:05 | 832 | 1 | ||||
|
मोरक - MKX | 16:15 | 16:17 | 842 | 1 | ||||
|
दारा - DARA | 16:33 | 16:35 | 857 | 1 | ||||
|
दककियाना तालाब - DKNT | 17:10 | 17:15 | 895 | 1 | ||||
|
कोटा जं. - KOTA | 17:25 | 17:35 | 905 | 1 | ||||
|
केशोराइ पाटन - KPTN | 17:49 | 17:50 | 918 | 1 | ||||
|
कापरेन - KPZ | 18:08 | 18:10 | 938 | 1 | ||||
|
लखेड़ी - LKE | 18:30 | 18:32 | 965 | 1 | ||||
|
इन्दरगढ़ - IDG | 18:43 | 18:45 | 976 | 1 | ||||
|
सवाई माधोपुर - SWM | 19:40 | 19:45 | 1012 | 1 | ||||
|
मलारणा - MLZ | 20:08 | 20:10 | 1043 | 1 | ||||
|
नारायणपुर टटवार - NNW | 20:23 | 20:25 | 1059 | 1 | ||||
|
गंगापुर सिटी - GGC | 20:45 | 20:55 | 1076 | 1 | ||||
|
SHRI MAHAVEERJI - SMVJ | 21:23 | 21:25 | 1110 | 1 | ||||
|
हिंडौन सिटी - HAN | 21:35 | 21:40 | 1120 | 1 | ||||
|
फतेहसिंहपुरा - FSP | 21:54 | 21:55 | 1134 | 1 | ||||
|
बयाना जं. - BXN | 22:18 | 22:20 | 1153 | 1 | ||||
|
भरतपुर जं. - BTE | 23:10 | 23:15 | 1195 | 1 | ||||
|
मथुरा जं. - MTJ | 00:10 | 00:15 | 1229 | 2 | ||||
|
कोसी कलां - KSV | 00:45 | 00:47 | 1270 | 2 | ||||
|
फरीदाबाद - FDB | 01:58 | 02:00 | 1341 | 2 | ||||
|
हजरत निजामुद्दीन - NZM | 02:35 | 02:50 | 1362 | 2 | ||||
|
गाजियाबाद - GZB | 03:26 | 03:28 | 1390 | 2 | ||||
|
मेरठ शहर - MTC | 04:02 | 04:07 | 1437 | 2 | ||||
|
मुजफ्फर नगर - MOZ | 04:48 | 04:50 | 1492 | 2 | ||||
|
टपरी - TPZ | 05:41 | 05:43 | 1544 | 2 | ||||
|
रुड़की - RK | 06:31 | 06:33 | 1576 | 2 | ||||
|
ज्वालापुर - JWP | 07:26 | 07:28 | 1613 | 2 | ||||
|
हरिद्वार जं. - HW | 07:45 | Dest | 1617 | 2 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस - 19019, मंजिल तक पहुंचने के लिए 1617 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
देहरादून एक्सप्रेस - 19019 ठहराव वाले 74 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
देहरादून एक्सप्रेस - 19019, 07:45 पर मंजिल पहुँचती है।
देहरादून एक्सप्रेस - 19019, स्रोत से 00:20 पर प्रस्थान करती है।