फरक्का एक्स्प्रेस - 13414 रेल समय सारणी, मार्ग
बठिंडा जं. (BTI)बालुरघाट (BLGT)
सोम, बुध, शनि
1825 किमी
गाड़ी संख्या 13414 नाम फरक्का एक्स्प्रेस, 1825 किमी यात्रा करती है
ट्रेन बठिंडा जं. से 15:00 बजे प्रस्थान करती है और 09:15 बजे स्टेशन बालुरघाट पहुँचती है [दिन 3]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
बठिंडा जं. - BTI | Src | 15:00 | 0 | 1 | ||||
|
मोर - MAUR | 15:24 | 15:26 | 34 | 1 | ||||
|
मानसा - MSZ | 15:40 | 15:42 | 53 | 1 | ||||
|
बुढलाडा - BLZ | 15:55 | 15:57 | 69 | 1 | ||||
|
बरेटा - BRZ | 16:10 | 16:12 | 84 | 1 | ||||
|
जाखल जं. - JHL | 16:24 | 16:26 | 98 | 1 | ||||
|
टोहाना - TUN | 16:37 | 16:39 | 110 | 1 | ||||
|
नरवाना जं. - NRW | 16:58 | 17:00 | 136 | 1 | ||||
|
उचाना - UCA | 17:12 | 17:14 | 151 | 1 | ||||
|
जींद जं. - JIND | 17:38 | 17:40 | 170 | 1 | ||||
|
गोहाना - GHNA | 18:36 | 18:38 | 219 | 1 | ||||
|
सोनीपत - SNP | 19:38 | 19:40 | 259 | 1 | ||||
|
नरेला - NUR | 20:12 | 20:14 | 276 | 1 | ||||
|
दिल्ली - DLI | 21:25 | 21:40 | 302 | 1 | ||||
|
गाजियाबाद - GZB | 22:25 | 22:27 | 322 | 1 | ||||
|
खुर्जा जं. - KRJ | 23:10 | 23:12 | 385 | 1 | ||||
|
अलीगढ़ जं. - ALJN | 00:15 | 00:20 | 428 | 2 | ||||
|
हाथरस जं. - HRS | 00:48 | 00:50 | 458 | 2 | ||||
|
टूंडला जं. - TDL | 01:30 | 01:35 | 506 | 2 | ||||
|
फिरोजाबाद - FZD | 02:03 | 02:05 | 523 | 2 | ||||
|
इटावा - ETW | 03:00 | 03:05 | 598 | 2 | ||||
|
भरथाना - BNT | 03:24 | 03:25 | 618 | 2 | ||||
|
कंचौसी - KNS | 03:54 | 03:55 | 663 | 2 | ||||
|
कानपुर सैंट्रल - CNB | 05:40 | 05:50 | 737 | 2 | ||||
|
उन्नाव जं. - ON | 06:18 | 06:20 | 755 | 2 | ||||
|
लखनऊ - LKO | 07:30 | 07:40 | 811 | 2 | ||||
|
हैदरगढ़ - HGH | 08:47 | 08:48 | 868 | 2 | ||||
|
अकबरगंज - AKJ | 09:12 | 09:13 | 885 | 2 | ||||
|
निहालगढ़ - NHH | 09:26 | 09:28 | 900 | 2 | ||||
|
मुसाफिर खाना - MFKA | 10:09 | 10:10 | 919 | 2 | ||||
|
सुल्तानपुर - SLN | 11:25 | 11:30 | 951 | 2 | ||||
|
लंबुआ - LBA | 11:58 | 11:59 | 973 | 2 | ||||
|
कोइरीपुर - KEPR | 12:14 | 12:15 | 990 | 2 | ||||
|
हरपालगंज - HRPG | 12:24 | 12:25 | 1000 | 2 | ||||
|
श्रीकृष्ण नगर - SKN | 12:33 | 12:34 | 1009 | 2 | ||||
|
जौनपुर सिटी - JOP | 12:52 | 12:54 | 1037 | 2 | ||||
|
जाफराबाद जं. - ZBD | 13:08 | 13:09 | 1043 | 2 | ||||
|
जलालगंज - JLL | 13:33 | 13:34 | 1055 | 2 | ||||
|
वाराणसी जं. - BSB | 14:50 | 15:00 | 1094 | 2 | ||||
|
पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन - DDU | 16:05 | 16:15 | 1112 | 2 | ||||
|
जामनिया - ZNA | 16:57 | 16:59 | 1152 | 2 | ||||
|
दिलदार नगर - DLN | 17:11 | 17:13 | 1166 | 2 | ||||
|
गहमर - GMR | 17:22 | 17:24 | 1182 | 2 | ||||
|
चौसा - CSA | 17:32 | 17:34 | 1191 | 2 | ||||
|
बक्सर - BXR | 17:50 | 17:55 | 1202 | 2 | ||||
|
डुमराव - DURE | 18:08 | 18:10 | 1218 | 2 | ||||
|
रघुनाथपुर - RPR | 18:22 | 18:24 | 1235 | 2 | ||||
|
बिहिया - BEA | 18:34 | 18:36 | 1249 | 2 | ||||
|
आरा - ARA | 19:05 | 19:10 | 1271 | 2 | ||||
|
बिहता - BTA | 19:23 | 19:25 | 1293 | 2 | ||||
|
दानापुर - DNR | 19:50 | 19:55 | 1310 | 2 | ||||
|
पटना जं. - PNBE | 20:45 | 20:55 | 1320 | 2 | ||||
|
राजेन्द्र नगर बिहार - RJPB | 21:02 | 21:04 | 1322 | 2 | ||||
|
पटना साहेब - PNC | 21:14 | 21:16 | 1330 | 2 | ||||
|
फ तवा - FUT | 21:32 | 21:34 | 1342 | 2 | ||||
|
बख्तियारपुर जं. - BKP | 21:53 | 21:55 | 1365 | 2 | ||||
|
बाढ़ - BARH | 22:05 | 22:07 | 1383 | 2 | ||||
|
मोकामा जं. - MKA | 22:30 | 22:35 | 1409 | 2 | ||||
|
किउल जं. - KIUL | 00:05 | 00:10 | 1443 | 3 | ||||
|
अभयपुर - AHA | 00:38 | 00:40 | 1466 | 3 | ||||
|
जमालपुर जं. - JMP | 00:59 | 01:09 | 1488 | 3 | ||||
|
सुल्तानगंज - SGG | 01:39 | 01:43 | 1516 | 3 | ||||
|
भागलपुर - BGP | 02:14 | 02:24 | 1541 | 3 | ||||
|
सबौर - SBO | 02:34 | 02:36 | 1549 | 3 | ||||
|
कहलगांव - CLG | 02:58 | 03:00 | 1572 | 3 | ||||
|
पीरपेंती - PPT | 03:18 | 03:20 | 1592 | 3 | ||||
|
साहिबगंज जं. - SBG | 04:06 | 04:11 | 1615 | 3 | ||||
|
टिनपहाड़ जं. - TPH | 04:41 | 04:43 | 1653 | 3 | ||||
|
बरहरवा जं. - BHW | 05:20 | 05:24 | 1670 | 3 | ||||
|
न्यू फरक्का जं. - NFK | 05:45 | 05:50 | 1685 | 3 | ||||
|
मालदा टाउन - MLDT | 06:40 | 06:50 | 1719 | 3 | ||||
|
इकलाखी - EKI | 07:10 | 07:12 | 1739 | 3 | ||||
|
BUNIADPUR - BNDP | 08:06 | 08:08 | 1781 | 3 | ||||
|
गंगा रामपुर - GRMP | 08:21 | 08:23 | 1793 | 3 | ||||
|
बालुरघाट - BLGT | 09:15 | Dest | 1825 | 3 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन फरक्का एक्स्प्रेस - 13414, मंजिल तक पहुंचने के लिए 1825 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
फरक्का एक्स्प्रेस - 13414 ठहराव वाले 75 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
फरक्का एक्स्प्रेस - 13414, 09:15 पर मंजिल पहुँचती है।
फरक्का एक्स्प्रेस - 13414, स्रोत से 15:00 पर प्रस्थान करती है।