सरयू यमुना एक्स्प्रेस - 14649 रेल समय सारणी, मार्ग
जयनगर (JYG)अमृतसर जं. (ASR)
रवि, मंगल, शुक्र
1585 किमी
गाड़ी संख्या 14649 नाम सरयू यमुना एक्स्प्रेस, 1585 किमी यात्रा करती है
ट्रेन जयनगर से 07:20 बजे प्रस्थान करती है और 17:00 बजे स्टेशन अमृतसर जं. पहुँचती है [दिन 2]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
जयनगर - JYG | Src | 07:20 | 0 | 1 | ||||
|
खजौली - KJI | 07:32 | 07:34 | 12 | 1 | ||||
|
राजानगर - RJA | 07:44 | 07:46 | 22 | 1 | ||||
|
मधुबनी - MBI | 07:56 | 07:58 | 32 | 1 | ||||
|
सकरी जं. - SKI | 08:15 | 08:17 | 49 | 1 | ||||
|
दरभंगा जं. - DBG | 08:50 | 08:55 | 68 | 1 | ||||
|
लहरिया सराय - LSI | 09:03 | 09:05 | 72 | 1 | ||||
|
हैयाघाट - HYT | 09:18 | 09:20 | 84 | 1 | ||||
|
समस्तीपुर जं. - SPJ | 10:25 | 10:50 | 105 | 1 | ||||
|
मुजफ्फरपुर जं. - MFP | 11:45 | 11:50 | 157 | 1 | ||||
|
हाजीपुर जं. - HJP | 12:40 | 12:45 | 211 | 1 | ||||
|
छपरा - CPR | 14:25 | 14:35 | 270 | 1 | ||||
|
सुराईमनपुर - SIP | 15:02 | 15:04 | 299 | 1 | ||||
|
बलिया - BUI | 15:40 | 15:45 | 335 | 1 | ||||
|
रासरा - RSR | 16:21 | 16:23 | 368 | 1 | ||||
|
इंदारा जं. - IAA | 17:01 | 17:03 | 396 | 1 | ||||
|
मऊ जं. - MAU | 17:15 | 17:25 | 404 | 1 | ||||
|
मुहम्मदाबाद - MMA | 17:51 | 17:53 | 426 | 1 | ||||
|
आजमगढ़ - AMH | 18:15 | 18:20 | 447 | 1 | ||||
|
सराय मीर - SMZ | 18:43 | 18:45 | 473 | 1 | ||||
|
खोरासन रोड - KRND | 19:03 | 19:05 | 482 | 1 | ||||
|
शाहगंज जं. - SHG | 20:05 | 20:30 | 504 | 1 | ||||
|
अकबरपुर - ABP | 21:06 | 21:08 | 548 | 1 | ||||
|
अयोध्या - AY | 21:53 | 21:55 | 602 | 1 | ||||
|
AYODHYA CANTT - AYC | 22:15 | 22:20 | 609 | 1 | ||||
|
रुदौली - RDL | 22:53 | 22:55 | 647 | 1 | ||||
|
बाराबंकी जं. - BBK | 23:53 | 23:55 | 708 | 1 | ||||
|
लखनऊ - LKO | 00:40 | 00:50 | 737 | 2 | ||||
|
शाहजहान पुर - SPN | 03:19 | 03:21 | 901 | 2 | ||||
|
बरेली - BE | 04:20 | 04:22 | 972 | 2 | ||||
|
रामपुर - RMU | 05:13 | 05:15 | 1035 | 2 | ||||
|
मुरादाबाद - MB | 06:05 | 06:13 | 1062 | 2 | ||||
|
कांठ - KNT | 06:43 | 06:45 | 1091 | 2 | ||||
|
धामपुर - DPR | 07:10 | 07:12 | 1122 | 2 | ||||
|
नजीबाबाद जं. - NBD | 07:44 | 07:49 | 1160 | 2 | ||||
|
लक्सर जं. - LRJ | 08:33 | 08:38 | 1202 | 2 | ||||
|
रुड़की - RK | 09:00 | 09:05 | 1220 | 2 | ||||
|
सहारनपुर - SRE | 10:10 | 10:20 | 1255 | 2 | ||||
|
YAMUNANAGAR JAGADHRI - YJUD | 10:46 | 10:48 | 1285 | 2 | ||||
|
अंबाला कैंट जं. - UMB | 11:40 | 11:45 | 1336 | 2 | ||||
|
अंबाला सिटी - UBC | 11:56 | 11:58 | 1343 | 2 | ||||
|
राजपुरा जं. - RPJ | 12:33 | 12:35 | 1364 | 2 | ||||
|
सरिहंद जं. - SIR | 12:54 | 12:56 | 1389 | 2 | ||||
|
गोविंद गढ़ - GVG | 13:05 | 13:07 | 1399 | 2 | ||||
|
खन्ना - KNN | 13:15 | 13:17 | 1407 | 2 | ||||
|
लुधियाना जं. - LDH | 14:06 | 14:16 | 1450 | 2 | ||||
|
फिल्लौर जं. - PHR | 14:30 | 14:32 | 1463 | 2 | ||||
|
फगवाड़ा जं. - PGW | 14:50 | 14:52 | 1485 | 2 | ||||
|
जलंधर कैंट - JRC | 15:09 | 15:11 | 1502 | 2 | ||||
|
जलंधर शहर - JUC | 15:23 | 15:30 | 1506 | 2 | ||||
|
करतारपुर - KRE | 15:44 | 15:45 | 1521 | 2 | ||||
|
ब्यास - BEAS | 16:02 | 16:04 | 1543 | 2 | ||||
|
अमृतसर जं. - ASR | 17:00 | Dest | 1585 | 2 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन सरयू यमुना एक्स्प्रेस - 14649, मंजिल तक पहुंचने के लिए 1585 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
सरयू यमुना एक्स्प्रेस - 14649 ठहराव वाले 53 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
सरयू यमुना एक्स्प्रेस - 14649, 17:00 पर मंजिल पहुँचती है।
सरयू यमुना एक्स्प्रेस - 14649, स्रोत से 07:20 पर प्रस्थान करती है।