शालीमार एक्स्प्रेस - 14645 रेल समय सारणी, मार्ग
जैसलमेर (JSM)जम्मू तवी (JAT)
सोम, बुध, गुरु, शनि
1560 किमी
गाड़ी संख्या 14645 नाम शालीमार एक्स्प्रेस, 1560 किमी यात्रा करती है
ट्रेन जैसलमेर से 23:15 बजे प्रस्थान करती है और 05:40 बजे स्टेशन जम्मू तवी पहुँचती है [दिन 3]
स्टेशन | आने का समय | प्रस्थान का समय | दूरी (किमी) | दिन | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
जैसलमेर - JSM | स्रोत | 23:15 | 0 | 1 | ||||
|
पोकरापल्ली - POK | 00:30 | 00:35 | 106 | 2 | ||||
|
रामदेवड़ा - RDRA | 01:05 | 01:08 | 118 | 2 | ||||
|
फलौदी जे.एन. - PLCJ | 01:43 | 01:48 | 164 | 2 | ||||
|
मारवाड़ लोहवत - MWT | 02:10 | 02:12 | 193 | 2 | ||||
|
राई का बाग - RKB | 03:41 | 03:46 | 299 | 2 | ||||
|
जोधपुर जं. - JU | 05:00 | 05:15 | 301 | 2 | ||||
|
राई का बाग - RKB | 05:23 | 05:25 | 303 | 2 | ||||
|
मेड़ता रोड जं. - MTD | 06:32 | 06:37 | 405 | 2 | ||||
|
डेगाना जं. - DNA | 07:15 | 07:18 | 450 | 2 | ||||
|
मकराना जं. - MKN | 07:48 | 07:51 | 494 | 2 | ||||
|
कूचामन सिटी - KMNC | 08:05 | 08:07 | 508 | 2 | ||||
|
फुलेरा जं. - FL | 09:18 | 09:20 | 559 | 2 | ||||
|
असलपुर जोबनर - JOB | 09:35 | 09:37 | 577 | 2 | ||||
|
जयपुर - JP | 10:15 | 10:25 | 613 | 2 | ||||
|
गांधीनगर जेपीआर - GADJ | 10:36 | 10:39 | 619 | 2 | ||||
|
गिटोर जगतपुरा - GTJT | 10:46 | 10:48 | 624 | 2 | ||||
|
दौसा - DO | 11:23 | 11:25 | 675 | 2 | ||||
|
बांदीकुई जं. - BKI | 11:48 | 11:50 | 704 | 2 | ||||
|
बसवा - BU | 12:02 | 12:04 | 716 | 2 | ||||
|
राजगढ़ - RHG | 12:16 | 12:18 | 728 | 2 | ||||
|
मालाखेड़ा - MKH | 12:33 | 12:35 | 745 | 2 | ||||
|
अलवर - AWR | 12:52 | 12:55 | 764 | 2 | ||||
|
खैरथल - KRH | 13:15 | 13:17 | 791 | 2 | ||||
|
हरसौली - HSI | 13:26 | 13:28 | 799 | 2 | ||||
|
बावल - BWL | 13:47 | 13:49 | 823 | 2 | ||||
|
रेवाड़ी - RE | 14:35 | 14:40 | 838 | 2 | ||||
|
पटौदी रोड - PTRD | 15:08 | 15:10 | 860 | 2 | ||||
|
गढ़ी हरसरु - GHH | 15:25 | 15:27 | 880 | 2 | ||||
|
गुड़गांव - GGN | 15:36 | 15:38 | 890 | 2 | ||||
|
पालमपुर - PM | 15:49 | 15:51 | 903 | 2 | ||||
|
दिल्ली कैंट - DEC | 15:57 | 15:59 | 907 | 2 | ||||
|
दिल्ली सरायरोहिल्ला - DEE | 16:16 | 16:18 | 916 | 2 | ||||
|
दिल्ली - DLI | 16:50 | 17:05 | 921 | 2 | ||||
|
गाजियाबाद - GZB | 17:46 | 17:48 | 940 | 2 | ||||
|
नया गाजियाबाद - GZN | 17:59 | 18:00 | 946 | 2 | ||||
|
मुराद नगर - MUD | 18:09 | 18:11 | 958 | 2 | ||||
|
मोदी नगर - MDNR | 18:33 | 18:35 | 968 | 2 | ||||
|
मेरठ शहर - MTC | 18:53 | 18:55 | 988 | 2 | ||||
|
मेरठ कैंट - MUT | 19:02 | 19:04 | 992 | 2 | ||||
|
सकोती टांडा - SKF | 19:20 | 19:22 | 1012 | 2 | ||||
|
खतौली - KAT | 19:30 | 19:32 | 1021 | 2 | ||||
|
मुजफ्फर नगर - MOZ | 19:48 | 19:50 | 1043 | 2 | ||||
|
देवबंद - DBD | 20:08 | 20:10 | 1067 | 2 | ||||
|
सहारनपुर - SRE | 21:10 | 21:15 | 1101 | 2 | ||||
|
YAMUNANAGAR JAGADHRI - YJUD | 21:41 | 21:43 | 1132 | 2 | ||||
|
जगाधरी वर्कशॉप - JUDW | 21:49 | 21:51 | 1136 | 2 | ||||
|
अंबाला कैंट जं. - UMB | 22:30 | 22:35 | 1183 | 2 | ||||
|
अंबाला सिटी - UBC | 22:46 | 22:48 | 1190 | 2 | ||||
|
राजपुरा जं. - RPJ | 23:03 | 23:05 | 1210 | 2 | ||||
|
सरिहंद जं. - SIR | 23:26 | 23:28 | 1236 | 2 | ||||
|
खन्ना - KNN | 23:58 | Dest | 1254 | 3 | ||||
|
लुधियाना जं. - LDH | 00:46 | 00:54 | 1296 | 3 | ||||
|
फगवाड़ा जं. - PGW | 01:23 | 01:25 | 1332 | 3 | ||||
|
जलंधर कैंट - JRC | 01:42 | 01:46 | 1348 | 3 | ||||
|
मुकेरियां - MEX | 02:52 | 02:54 | 1422 | 3 | ||||
|
PATHANKOT CANTT - PTKC | 03:30 | 03:35 | 1461 | 3 | ||||
|
कठुवा - KTHU | 04:06 | 04:08 | 1484 | 3 | ||||
|
जम्मू तवी - JAT | 05:40 | मंजिल | 1560 | 3 |
पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेन शालीमार एक्स्प्रेस - 14645, मंजिल तक पहुंचने के लिए 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
शालीमार एक्स्प्रेस - 14645 ठहराव वाले 59 स्टेशनों से होकर गुजरती है।
शालीमार एक्स्प्रेस - 14645, 05:40 पर मंजिल पहुँचती है।
शालीमार एक्स्प्रेस - 14645, स्रोत से 23:15 पर प्रस्थान करती है।